STT
| # | Model | Overall | WER · batch / stream | Finalize · faster ▸ | Time to first token · faster ▸ | Cost / min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universal-3.5 ProAssemblyAI | 96 | 2.0% / 2.0% | 66ms · 81ms | 1.32s · 2.54s | $0.0075 |
| 2 | Realtime STT-1Inworld⚠ | 93 | 3.3% / 3.6% | 139ms · 158ms | 1.21s · 1.81s | $0.0025 |
| 3 | Scribe v2ElevenLabs | 92 | 3.1% / 3.4% | 233ms · 323ms | 2.18s · 2.27s | $0.0065 |
| 4 | PulseSmallest AI⚠ | 90 | 5.1% / 8.0% | 178ms · 196ms | 1.39s · 2.40s | ~$0.005 |
| 5 | Grok STTxAI | 86 | 4.8% / 10.9% | 305ms · 356ms | 1.34s · 1.39s | $0.0033 |
| 6 | Qwen3-ASRAlibaba⚠ | 85 | 2.8% / 4.0% | 424ms · 606ms | 6.60s · 7.31s | $0.0054 |
| 7 | stt-rt-v5Soniox | 85 | 7.5% / 7.3% | 78ms · 96ms | 1.04s · 1.68s | $0.002 |
| 8 | GPT-4o-mini TranscribeOpenAI | 84 | 2.7% / 6.4% | 460ms · 585ms | 4.98s · 11.21s | $0.003 |
| 9 | GPT-4o TranscribeOpenAI | 81 | 2.3% / 5.8% | 572ms · 800ms | 5.06s · 10.97s | $0.006 |
| 10 | Nova-3Deepgram | 80 | 9.8% / 12.9% | 106ms · 138ms | 1.12s · 1.58s | $0.0048 |
| 11 | Ink-2Cartesia⚠ | 78 | 11.0% / 9.9% | 102ms · 151ms | 1.16s · 2.06s | $0.0090 |
| 12 | Gradium ASRGradium | 78 | 8.4% / 11.7% | 334ms · 406ms | 1.83s · 2.72s | $0.0104 |
| 13 | Chirp 3Google | 77 | 3.9% / 7.4% | 581ms · 882ms | 5.59s · 6.21s | $0.0160 |
| 14 | GPT Transcribe / GPT Live TranscribeOpenAI⚠ | 58 | 2.5% / 4.5% | 1.12s · 1.95s | 1.77s · 2.08s | $0.017 |
| 15 | FluxDeepgram⚠ | — | — / 6.6% | 406ms · 1.19s | 1.11s · 1.59s | $0.0065 |
WER · batch / streaminglower is better · faint = live stream
Universal-3.5 Pro2.0% / 2.0%
GPT-4o Transcribe2.3% / 5.8%
GPT Transcribe / GPT Live Transcribe2.5% / 4.5%
GPT-4o-mini Transcribe2.7% / 6.4%
Qwen3-ASR2.8% / 4.0%
Scribe v23.1% / 3.4%
Realtime STT-13.3% / 3.6%
Chirp 33.9% / 7.4%
Grok STT4.8% / 10.9%
Pulse5.1% / 8.0%
stt-rt-v57.5% / 7.3%
Gradium ASR8.4% / 11.7%
Nova-39.8% / 12.9%
Ink-211.0% / 9.9%
Finalize latencyfaster is better
Universal-3.5 Pro66ms
stt-rt-v578ms
Ink-2102ms
Nova-3106ms
Realtime STT-1139ms
Pulse178ms
Scribe v2233ms
Grok STT305ms
Gradium ASR334ms
Flux406ms
Qwen3-ASR424ms
GPT-4o-mini Transcribe460ms
GPT-4o Transcribe572ms
Chirp 3581ms
GPT Transcribe / GPT Live Transcribe1124ms
Time to first tokenfaster is better
stt-rt-v51.04s
Flux1.11s
Nova-31.12s
Ink-21.16s
Realtime STT-11.21s
Universal-3.5 Pro1.32s
Grok STT1.34s
Pulse1.39s
GPT Transcribe / GPT Live Transcribe1.77s
Gradium ASR1.83s
Scribe v22.18s
GPT-4o-mini Transcribe4.98s
GPT-4o Transcribe5.06s
Chirp 35.60s
Qwen3-ASR6.60s
Cost / mincheaper is better
stt-rt-v5$0.002
Realtime STT-1$0.0025
GPT-4o-mini Transcribe$0.003
Grok STT$0.0033
Nova-3$0.0048
Pulse~$0.005
Qwen3-ASR$0.0054
GPT-4o Transcribe$0.006
Scribe v2$0.0065
Flux$0.0065
Universal-3.5 Pro$0.0075
Ink-2$0.0090
Gradium ASR$0.0104
Chirp 3$0.0160
GPT Transcribe / GPT Live Transcribe$0.017