True cost-per-solve · whole stack
01 CHEAPEST deepgram:nova-3·cerebras:gpt-oss-120b·cartesia:sonic-3.5 | 100% | 5.3 | $0.058 | $0.058 |
02 DEEPGRAM-NATIVE deepgram:nova-3·cerebras:gpt-oss-120b·deepgram:aura-2 | 100% | 5.0 | $0.123 | $0.123 |
03 SINGLE-VENDOR cartesia:ink-2·cerebras:gpt-oss-120b·cartesia:sonic-3.5 | 67% | 6.0 | $0.087 | $0.131 |
04 EXPRESSIVE VOICE deepgram:nova-3·cerebras:gpt-oss-120b·minimax:speech-2.6-hd | 67% | 4.3 | $0.092 | $0.137 |
05 PREMIUM VOICE / CHEAP BRAIN deepgram:nova-3·cerebras:gpt-oss-120b·elevenlabs:eleven_flash_v2_5 | 33% | 1.7 | $0.055 | $0.166 |
06 PREMIUM BRAIN / CHEAP VOICE deepgram:nova-3·openai:gpt-4.1·cartesia:sonic-3.5 | 67% | 4.3 | $0.111 | $0.166 |
07 CHEAP-OPENAI deepgram:nova-3·openai:gpt-5-nano·cartesia:sonic-3.5 | 67% | 10.0 | $0.145 | $0.218 |
08 ACCURACY elevenlabs:scribe_v2_realtime·openai:gpt-4.1·cartesia:sonic-3.5 | 67% | 5.7 | $0.147 | $0.221 |
09 PREMIUM (ALL-BRAND) elevenlabs:scribe_v2_realtime·openai:gpt-4.1·elevenlabs:eleven_flash_v2_5 | 67% | 7.3 | $0.469 | $0.703 |
10 BALANCED deepgram:nova-3·openai:gpt-4.1-mini·cartesia:sonic-3.5 | 0% | 3.3 | $0.079 | never booked |
Cost projector2,000 calls / mo
deepgram:nova-3 · cerebras:gpt-oss-120b · elevenlabs:eleven_flash_v2_5 ⚠$110
deepgram:nova-3 · cerebras:gpt-oss-120b · cartesia:sonic-3.5$116
deepgram:nova-3 · openai:gpt-4.1-mini · cartesia:sonic-3.5 (never books) ⚠$158
cartesia:ink-2 · cerebras:gpt-oss-120b · cartesia:sonic-3.5$174
deepgram:nova-3 · cerebras:gpt-oss-120b · minimax:speech-2.6-hd$184
deepgram:nova-3 · openai:gpt-4.1 · cartesia:sonic-3.5$222
deepgram:nova-3 · cerebras:gpt-oss-120b · deepgram:aura-2$246
deepgram:nova-3 · openai:gpt-5-nano · cartesia:sonic-3.5$290
elevenlabs:scribe_v2_realtime · openai:gpt-4.1 · cartesia:sonic-3.5$294
elevenlabs:scribe_v2_realtime · openai:gpt-4.1 · elevenlabs:eleven_flash_v2_5$938